
![]() Globovisión.com | Vuelven las protestas a la capital mozambiqueña contra el alza de ... Europa Press Los mozambiqueños afirman que se han visto afectados por el alto precio tanto del pan como de otros materiales básicos mientras los precios del trigo en ... Ministro de Salud confirma al menos diez muertos en tres días de ... |
Intereconomía | El veto ruso a exportar cereales desata el temor a una crisis ... El País.com (España) El déficit afecta asimismo a los cereales destinados a pienso, con lo que se teme que los precios de la carne subirán también. A esto se une el aumento de ... Los «tiburones» atacan el mercado de los cereales El precio del trigo preocupa a la FAO La FAO convoca una reunión de urgencia |
RTVE | Los precios de importación y exportación industrial caen tras 7 ... EFE Los precios de importación de productos industriales disminuyeron siete décimas en julio y se situaron en el 9,2% en tasa interanual, mientras que los de ... Se encarece el sector exterior por octavo mes consecutivo LOS PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES Y LAS IMPORTACIONES MODERAN SU ... Los precios de exportación en España caen a un 5,4% en julio |
![]() Diario de León | La leche entra en una espiral alcista y supera ya los precios de ... Diario de León Según los datos sobre los precios de la leche percibidos por los ganaderos que han sido facilitados por Eurostat y la Comisión Europea, se refleja una ... Los precios de la leche en la UE subieron un 1,4 por ciento en junio La leche francesa sube un 6% tras el pacto del sector, mientras en ... Las lácteas de la UE suben el precio de la leche en junio |
![]() Qué.es | Productores solicitarán reuniones al Gobierno, industrias y ... Europa Press "Los precios en España no se acaban de recuperar, concretamente en Galicia", ha asegurado, al tiempo que ha contrastado esta situación con la del resto de ... Los productores lácteos se dividen en la consecución de un precio ... Los productores dan veinte días a industrias y al Gobierno para ... La leche en origen sube un 6% en Francia frente a las penurias ... |
![]() Aragón Digital | Precio de la vivienda usada Agosto 2010 Pysn Pueblo y Sociedad Noticias De esta forma, el precio de la vivienda usada se ubicó 2.339€ por metro cuadrado, lo que teniendo en cuenta como se ha movido el mercado inmobiliario ... El precio de la vivienda usada en la capital sube un 1,8% en agosto El precio de la vivienda en la Comunitat baja el 0,7% en el último mes El precio medio del metro cuadrado de vivienda usada en ... |
![]() Europa Press | El Lagun Aro 'congela' los precios de los abonos para la próxima ... Europa Press El Lagun Aro GBC ha presentado esta mañana su campaña de abonados para la temporada 2010/2010, en la que destaca la 'congelación' de los precios de los ... Un socio, un impulso |
La CE no teme desabastecimiento de cereales pero sí volatilidad de ... Finanzas.com ... cereales de Rusia suponga un desabastecimiento de sus mercados pero está preocupada por la volatilidad de los precios en los mercados internacionales. ... |
Mecarnedo ofrece productos de calidad a precios más bajos ABC.es ... hoy el consejero de Industria, Javier Erro, ofrecerá hasta mañana, sábado, en el Teatro Cervantes de Arnedo, productos de calidad a precios más bajos. ... 'Mercarnedo 2010' cumple hoy su segunda y última jornada en el ... |
Las entidades de España han subido un 14% sus precios en plena crisis El Periódico de Catalunya La banca ha querido subsanar la pérdida de negocio que ha sufrido desde que estalló la crisis cargando unos mayores precios a sus clientes. ... |